على الرغم من أن كوبرا ليون تُصنف ضمن فئة الهاتشباك المدمجة، إلا أنها تنافس في نطاق سعري قريب من ميني كوبر C، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك تحت المدمجة. وتستهدف كلتا السيارتين فئة الشباب. لذا، سنقوم اليوم بإجراء استطلاع رأي ومقارنة شاملة وتفصيلية بينهما لمعرفة أيهما الأفضل لكم.
السيارة |
ميني كوبركوبرا ليون |
الصورة | |
السعر | 2.25 مليون ~ 2.97 مليون 1.9 مليون |
معلومات عامة
الموديل أخر موديل مُتاح من الوكيل في مصر | 2025 2025 |
الجيل الجيل المتوفر من السيارة في مصر | أحدث جيل أحدث جيل |
التصنيف | هاتشباك هاتشباك |
الوكيل | جلوبال اوتو كيان ايجيبت |
الضمان | 5 سنوات / 200 ألف كم 4 سنوات / 120 ألف كم |
بلد المنشأ | انجلترا اسبانيا |
الأبعاد
الطول | 387.6 سم 439.8 سم |
العرض | 174.4 سم 179.9 سم |
الارتفاع | 143.2 سم 144.4 سم |
قاعدة العجلات | 249.5 سم 268.6 سم |
الارتفاع عن الارض | 14.3 سم 11.7 سم |
سعة خزان البنزين | 40 لتر 45 لتر |
سعة الشنطة مساحة الشنطة الخلفية | 210 لتر ~ 725 لتر 380 لتر |
الموتور والمواصفات
سعة المحرك | 1500 سي سي تيربو / 2000 سي سي تيربو 1400 سي سي تيربو |
عدد السلندرات | 3 سلندر / 4 سلندر 4 سلندر |
الصبابات | 12 صباب / 16 صباب 16 صباب |
القوة الحصانية | 156 حصان / 204 حصان / 231 حصان 150 حصان عند 5000 ~ 6000 لفه في الدقيقه |
العزم | 230 نيوتن.متر / 300 نيوتن.متر / 380 نيوتن.متر 250 نيوتن.متر عند 1500 ~ 3500 لفه في الدقيقه |
معدل التسارع | 0 لـ100 كم في 7.7 / 6.6 / 6.1 ثانية من 0 لـ100 في 8.7 ثانيه |
اقصى سرعة | 210 / 235 كم / 250 كم في الساعة 213 كيلو متر لكل ساعه |
نوع الفتيس | StepTronic اوتوماتيك Aisin |
عدد النقلات | 7 نقلات 8 نقلات |
نظام الجر | جر امامي جر امامي |
متوسط إستهلاك البنزين | 6.2 / 6.4 لتر لكل 100 كم 5.8 لتر لكل 100 كم |
التعليق الأمامي | ماكفيرسون سترات ماكفيرسون سترات |
التعليق الخلفي | مالتي لينك مالتي لينك |
التجهيزات والأمان
الثبات الإلكتروني نظام الثبات الإلكتروني | |
كشف النقاط العمياء حساس كشف النقاط العمياء | |
مساعد السير داخل الحارة نظام التحذير من الخروج عن الحارة المرورية | |
عدد الوسائد الهوائية | 6 وسائد هوائية 6 وسائد هوائية |
فتحة سقف | بانوراما بانوراما |
كاميرات | 360 درجة خلفية |
مثبت سرعة | |
مقاس الجنط | 18 بوصة 18 بوصة |
الشاشة الوسطية مقاس الشاشة الوسطية | 9.4 بوصة 12.9 بوصة |
عدادات Digital دعم شاشة العدادات الـDigital |