تتحدى بيجو 408 الفرنسية الفاخرة منافستها اكسيد RX الصينية الفخمة، في مواجهة تعكس التنافس المتصاعد بين السيارات الأوروبية والصينية في الأسواق. اليوم نقدم لكم مقارنة شاملة بين Peugeot 408 و EXEED RX، مع استطلاع رأي تفاعلي لمعرفة آرائكم واختياراتكم الشخصية لأفضل سيارة في هذه الشريحة السعرية.
معلومات عامة
![]() ![]() |
|
| الموديل أخر موديل مُتاح من الوكيل في مصر | 2026 2025 |
| الجيل الجيل المتوفر من السيارة في مصر | أحدث جيل أحدث جيل |
| التصنيف | كوبيه رُباعي الأبواب كروس اوفر |
| الوكيل | مانسكو ناتكو |
| الضمان | 5 سنوات / 150 ألف كم 7 سنوات |
| بلد المنشأ | فرنسا الصين / وتُجمع في مصر |
الأبعاد
![]() ![]() |
|
| الطول | 468.7 سم 477.5 سم |
| العرض | 184.8 سم 192 سم |
| الارتفاع | 148.6 سم 167.1 سم |
| قاعدة العجلات | 278.7 سم 280 سم |
| الارتفاع عن الارض | 18.9 سم 18.7 سم |
| سعة خزان البنزين | 50 لتر 65 لتر |
| سعة الشنطة مساحة الشنطة الخلفية | 536 لتر 660 ~ 1783 لتر |
الموتور والمواصفات
![]() ![]() |
|
| سعة المحرك | 1600 سي سي تيربو 2000 سي سي تيربو |
| عدد السلندرات | 4 سلندر 4 سلندر |
| الصبابات | 16 صباب 16 صباب |
| القوة الحصانية | 215 حصان عند 5750 لفة في الدقيقة 261 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة |
| العزم | 300 نيوتن.متر عند 2000 لفة في الدقيقة 400 نيوتن.متر عند 1750 ~ 4000 لفة في الدقيقة |
| معدل التسارع | 0 لـ100 كم في 7.6 ثانية |
| اقصى سرعة | 200 كم / ساعة |
| نوع الفتيس | اوتوماتيك Aisin DCT WET |
| عدد النقلات | 8 نقلات 7 نقلات |
| نظام الجر | جر امامي جر امامي, جر كلي |
| متوسط إستهلاك البنزين | 7.6 لتر لكل 100 كم |
| التعليق الأمامي | ماكفيرسون سترات ماكفيرسون سترات |
| التعليق الخلفي | مالتي لينك مالتي لينك |
التجهيزات والأمان
![]() ![]() |
|
| الثبات الإلكتروني نظام الثبات الإلكتروني | |
| كشف النقاط العمياء حساس كشف النقاط العمياء | |
| مساعد السير داخل الحارة نظام التحذير من الخروج عن الحارة المرورية | |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 وسائد هوائية 6 وسائد هوائية / 8 وسائد هوائية |
| فتحة سقف | بانوراما بانوراما |
| كاميرات | خلفية 540 درجة |
| مثبت سرعة | |
| مقاس الجنط | 18 بوصة 20 بوصة |
| الشاشة الوسطية مقاس الشاشة الوسطية | 10 بوصة 12.3 بوصة |
| عدادات Digital دعم شاشة العدادات الـDigital |








