مقارنة كوبرا تيرامار مع فولكس فاجن تيجوان
معلومات عامة
![]() ![]() |
|
| الموديل أخر موديل مُتاح من الوكيل في مصر | 2026 2026 |
| الجيل الجيل المتوفر من السيارة في مصر | أحدث جيل أحدث جيل |
| التصنيف | كروس اوفر كروس اوفر |
| الوكيل | كيان ايجيبت الشركة المصريه التجاريه واوتوموتيف |
| بلد المنشأ | إسبانيا / المجر ألمانيا |
الأبعاد
![]() ![]() |
|
| الطول | 451.9 سم 455.1 سم |
| العرض | 186.3 سم 184.2 سم |
| الارتفاع | 158.4 سم 164.0 سم |
| قاعدة العجلات | 268 سم 268.1 سم |
| الارتفاع عن الارض | 17.9 سم 20.1 سم |
| سعة خزان البنزين | 55 لتر 58 لتر |
| سعة الشنطة مساحة الشنطة الخلفية | 540 لتر 550 لتر |
الموتور والمواصفات
![]() ![]() |
|
| سعة المحرك | 1400 سي سي تيربو 1400 سي سي تيربو |
| عدد السلندرات | 4 سلندر 4 سلندر |
| القوة الحصانية | 150 حصان 150 حصان عند 5000 ~ 6000 لفه في الدقيقة |
| العزم | 250 نيوتن.متر 250 نيوتن.متر عند 1500 ~ 3500 لفه في الدقيقة |
| معدل التسارع | 0 لـ100 كم في 9.3 ثانية من 0 لـ100 في 9.2 ثانية |
| اقصى سرعة | 205 كم / ساعة 215 كيلو متر / ساعه |
| نوع الفتيس | DSG WET DSG DQ250 WET |
| عدد النقلات | 7 نقلات 6 نقلات |
| نظام الجر | جر امامي جر امامي |
| متوسط إستهلاك البنزين | 6.71 لتر لكل 100 كم |
| التعليق الأمامي | ماكفيرسون سترات ماكفيرسون سترات |
| التعليق الخلفي | مالتي لينك مالتي لينك |
التجهيزات والأمان
![]() ![]() |
|
| الثبات الإلكتروني نظام الثبات الإلكتروني | |
| كشف النقاط العمياء حساس كشف النقاط العمياء | |
| مساعد السير داخل الحارة نظام التحذير من الخروج عن الحارة المرورية | |
| عدد الوسائد الهوائية | 7 وسائد هوائية 6 وسائد هوائية |
| فتحة سقف | بانوراما بانوراما |
| كاميرات | 360 درجة أمامية وخلفية |
| مثبت سرعة | |
| مقاس الجنط | 19 بوصة 19 بوصة |
| الشاشة الوسطية مقاس الشاشة الوسطية | 12.9 بوصة 12.9 بوصة |
| عدادات Digital دعم شاشة العدادات الـDigital |




رينو
هيونداي
كيا
ام جي
تويوتا
جيتور
جيلي
اوبل
بيجو
ستروين
شيري